Bareki ba theko e tlase ba OEM / ODM bohareng ba lahlela li-Iron tsa Iron tsa boleng bo phahameng li beha hlooho ea sehlopha le Feme theko
Loft | Leshano | Boima | Hole OD | Tokomane ea Hole | |
4 # | 19 ° | 61 ° | 249g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
5 # | 21.5 ° | 61.75 ° | 256g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
6 # | 25 ° | 62,5 ° | 263g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
7 # | 28,5 ° | 63 ° | 270g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
8 # | 33 ° | 63,5 ° | 277g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
9 # | 38 ° | 64 ° | 284g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
PW | 43,5 ° | 64,5 ° | 292g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
AW | 49 ° | 64,5 ° | 292g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
SE | 55 ° | 64,5 ° | 300g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
(Malebela: Litlhahiso ke Hlooho feela)
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u re romelle ho rona